| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1265 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ALT-YCCON QTR4 APR-JUN 26 BETA 4/1/26 | 1 | 612446 | 04/13/26 | 1000.000.199.420242.399 | $6,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | MISC- JAIL ALTERNATIVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ALT-YCCON QTR4 APR-JUN 26 MISD 4/1/26 | 1 | 612446 | 04/13/26 | 1000.000.199.420242.399 | $30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | MISC- JAIL ALTERNATIVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMY LYNN PHOTOGRAPHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#040126 Photography Services Retainer 12 Mts | 12 | 612490 | 04/13/26 | 5810.000.555.460442.338 | $7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | METRA MARKETING- DESIGN & PRODUCTION SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87517 SZ 34 SHORTS | 2 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87407 WMS LS SHRT SZ L | 6 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $464.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87407 4 EMBLEMS | 6 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87407 VELCRO | 6 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87407 34/34 PANT | 10 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 LS SHRT SZ M | 4 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $416.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:53:29 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1265 | 04/14/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 4 EMBLEMS | 24 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 VELCRO | 24 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 SHRT SZ L | 4 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $296.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 32/34 PANT | 8 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $592.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 34/34 PANT | 4 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $296.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 34/36 PANT | 6 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $444.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 36/34 PANT | 6 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $444.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 36/36 PANT | 4 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $296.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 JACKET SZ M | 6 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $1,026.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 3 EMBLEMS | 6 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 WMS LS SHRT SZ L | 6 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $444.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 WMS LS SHRT SZ M | 4 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $296.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 WMS SS SHRT SZ M | 2 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 WMS SS SHRT SZ S | 4 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87467 WMS SZ 10 PANT | 6 | 612463 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $444.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:53:29 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1265 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 MULTI SURF CLEANER | 4 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $162.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 DISINFECTANT | 8 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $310.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 RESTROOM CLEANER | 8 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $340.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 MULTI SURF CLEANER | 4 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $197.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 SHAMPOO | 10 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $758.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 33 GAL CAN LINER | 4 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $135.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 45 GAL CAN LINER | 3 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $142.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 NAT STAR BAGS | 1 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 BEV NAPKINS | 21 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $511.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 TOILET PAPER | 30 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,576.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 FEM NAPKINS | 7 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $488.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 ROLL TOWEL | 4 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $271.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012384124 TOILET PAPER | 3 | 612464 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.220 | $119.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:53:29 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1265 | 04/14/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,054.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,054.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY BUBBLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103120 alterations YCSO - B. Wood | 1 | 612480 | 4/13/26 | 2300.000.130.420110.226 | $96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103157 alterations YCSO - N. Ingraffia | 1 | 612480 | 4/13/26 | 2300.000.130.420110.226 | $32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103155 alterations YCSO - M. Fahrenbruch | 1 | 612480 | 4/13/26 | 2300.000.130.420110.226 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103166 alterations YCSO - N. Ingraffia | 1 | 612480 | 4/13/26 | 2300.000.130.420110.226 | $48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103215 alterations YCSO - C. Keithley | 1 | 612480 | 4/13/26 | 2300.000.130.420110.226 | $80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103225 alterations YCSO - M Fahrenbruch | 1 | 612480 | 4/13/26 | 2300.000.130.420110.226 | $15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103165 alterations YCDF - J. Hoellein | 1 | 612480 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $121.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103160 alterations YCDF - J. Spint | 1 | 612480 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103233 alterations YCSO - M. Bassner | 1 | 612480 | 4/13/26 | 2300.000.136.420200.229 | $199.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $768.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $768.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CENTRAL CATHOLIC HIGH SCHOOL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 GRAD PARTY | 1 | 612486 | 04/13/26 | 2950.000.470.420190.336 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DUI- PUBLIC RELATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:53:29 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1265 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS PUBLIC HIGH SCHOOLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 GRAD PARTY | 1 | 612474 | 04/13/26 | 2950.000.470.420190.336 | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DUI- PUBLIC RELATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE KNIGHT SECURITY LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8835 extradition transport - Stops | 1 | 612476 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.310 | $3,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUCO INC | 002050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438196 FLOOR PADS | 3 | 612447 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.224 | $54.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438196 FLOOR PAD WHT | 2 | 612447 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.224 | $36.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438196 DISINFECTANT | 3 | 612447 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.224 | $388.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438196 DESCALER | 3 | 612447 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.224 | $387.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438196 URINAL SCREEN | 1 | 612447 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.224 | $31.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438196 FUEL SURCHARGE | 1 | 612447 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.224 | $8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:53:29 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1265 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $905.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $905.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333893657 APR PHONE SERVICE | 1 | 612471 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.345 | $45.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333558736 4/7/26 Line to FS#1 | 1 | 612472 | 04/13/26-1 | 1000.000.124.420600.340 | $44.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DES- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $44.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333556785 APR 406-256-6837 | 1 | 612473 | 04/13/26-2 | 2300.000.134.420170.345 | $109.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | RECORDS- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $109.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $199.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#100676 uniform logo M. Fahrenbruch | 1 | 612458 | 04/13/26 | 2300.000.130.420110.226 | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMOND DRUGS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:53:29 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1265 | 04/14/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN001567387 MEDS DISPENSED 3/31/26 | 1 | 612465 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.304 | $8,134.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- RX DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN001567387 CREDIT FOR RETURNS 3/31/26 | 1 | 612465 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.304 | ($302.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- RX DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN001567387 BOP MEDS 3/31/26 | 1 | 612465 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.304 | $48.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- RX DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN001567387 3/31/26 SECONDARY MEDS | 1 | 612465 | 04/13/26 | 2300.000.136.420200.304 | $79.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DETENTION- RX DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,960.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,960.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERGUS ELECTRIC COOPERATIVE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#383924 Dunn Mountain Tower March | 1 | 612467 | 04/13/26 | 1000.000.124.420600.340 | $93.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | DES- UTILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $93.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $93.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1654193 APR base rate MA20973-01 | 1 | 612475 | 04/13/26 | 2300.000.130.420110.363 | $153.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1652764 APR base rate MA20865-01 | 1 | 612475 | 04/13/26 | 2300.000.130.420110.363 | $58.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $212.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $212.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:53:29 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1265 | 04/14/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
